directions_run
โครงการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ในประชาชน หมู่ที่ 3 บ้านท่าชะมวง
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 10,950.00 | |||||
| 072/2568 | 9 ก.ย. 2568 | 10,950.00 | 0.00 | PAY0169300 | 9 ก.ย. 68 | |
| รวมเบิก | 10,950.00 | |||||
| รวมรับคืน | - | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 10,950.00 | 0.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ