กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

เลขที่ใบเบิกเงินลงวันที่จำนวนเงินเบิกจำนวนเงินคงเหลือเลขอ้างอิงสร้างเมื่อ
งบประมาณ 94,000.00
1/2561 20 ก.พ. 2561 4,400.00 89,600.00 PAY0019158 20 ก.พ. 61
2/2561 20 ก.พ. 2561 1,340.00 88,260.00 PAY0019160 20 ก.พ. 61
3/2561 14 มี.ค. 2561 2,620.00 85,640.00 PAY0020428 14 มี.ค. 61
4/2561 27 มี.ค. 2561 500.00 85,140.00 PAY0020950 20 มี.ค. 61
5/2561 29 มี.ค. 2561 3,600.00 81,540.00 PAY0021712 29 มี.ค. 61
6/2561 2 เม.ย. 2561 1,800.00 79,740.00 PAY0021888 2 เม.ย. 61
9/2561 17 เม.ย. 2561 500.00 79,240.00 PAY0022709 17 เม.ย. 61
17/2561 22 พ.ค. 2561 4,000.00 75,240.00 PAY0025093 22 พ.ค. 61
18/2561 22 พ.ค. 2561 1,220.00 74,020.00 PAY0025094 22 พ.ค. 61
20/2561 25 มิ.ย. 2561 10,800.00 63,220.00 PAY0027245 25 มิ.ย. 61
21/2561 25 มิ.ย. 2561 4,400.00 58,820.00 PAY0027246 25 มิ.ย. 61
22/2561 27 มิ.ย. 2561 720.00 58,100.00 PAY0027961 5 ก.ค. 61
23/2561 29 มิ.ย. 2561 4,880.00 53,220.00 PAY0028008 6 ก.ค. 61
24/2561 3 ก.ค. 2561 17,820.00 35,400.00 PAY0027970 5 ก.ค. 61
25/2561 3 ก.ค. 2561 2,000.00 33,400.00 PAY0027971 5 ก.ค. 61
29/2561 1 ส.ค. 2561 180.00 33,220.00 PAY0029488 1 ส.ค. 61
35/2561 14 ส.ค. 2561 500.00 32,720.00 PAY0030485 20 ส.ค. 61
36/2561 16 ส.ค. 2561 4,800.00 27,920.00 PAY0030487 20 ส.ค. 61
37/2561 17 ส.ค. 2561 2,928.00 24,992.00 PAY0030489 20 ส.ค. 61
38/2561 20 ส.ค. 2561 3,200.00 21,792.00 PAY0030490 20 ส.ค. 61
39/2561 27 ส.ค. 2561 6,300.00 15,492.00 PAY0030650 27 ส.ค. 61
รวมเบิก 78,508.00
รวมรับคืน -
รวมจ่าย/คงเหลือ 78,508.00 15,492.00