โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาทับ ปี 2569
| ชื่อโครงการ | โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาทับ ปี 2569 |
| รหัสโครงการ | L5181-6901 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | สำนักงานเลขาฯกองทุน |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล |
| วันที่อนุมัติ | 31 ตุลาคม 2568 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 31 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 30 ตุลาคม 2568 |
| งบประมาณ | 188,568.00 บาท |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายสมปอง ดำตีบ |
| พี่เลี้ยงโครงการ | - |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
| สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] | 37 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] : |
||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละเงินคงเหลือสะสมของกองทุนสุขภาพตำบล(เงินคงเหลือเทียบกับรายรับปีล่าสุด) | 28.28 | ||
| 2 | จำนวนกลุ่มประชาชน ชมรมและหน่วยงานภายนอกที่สามารถรับงบประมาณ (กลุ่ม/หน่วยงาน) | 7.00 | ||
| 3 | จำนวนคณะกรรมการบริหารฯได้รับการพัฒนาศักยภาพ เรื่อง ความเข้าใจจุดมุ่งหมายกองทุน ประกาศ ระเบียบ และการทำโครงการด้านสุขภาพ(คน) | 37.00 | ||
| 4 | จำนวนครั้งของประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ (ปีที่ผ่านมา) | 5.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2567 ลงวันที 13 สิงหาคม 2567 ได้กำหนดในข้อ 4ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการกองทุนมีผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบต่อกองทุนโดยตรงมากยิ่งขึ้น (เปลี่ยนแปลงจากประกาศฉบับเดิมซึ่งกำหนดให้เป็นผู้กำกับดูแล)ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดระบบธุรการ การเงิน หรือความเสียหายที่มีต่อกองทุนภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้รวมทั้งมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดระหว่างการดำเนินการและบริหารจัดการกองทุน และที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ต้องเป็นการดำเนินงานและบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้สนับสนุนและกำหนดโดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการหรือการพัฒนาศักยภาพและคณะกรรมการหรืออนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่น ๆ ที่กรรมการกองทุนแต่งตั้งให้มีประสิทธิภาพรวมการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่สนับสนุนการดำเนินงานโดยตรง สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการ400บาท/คน/ครั้ง หรือคณะอนุกรรมการ300บาท/คน/ครั้งหรือคณะทำงานอื่น ๆ ที่เข้าร่วมประชุมจ่ายได้เดือนหนึ่งไม่เกินตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดทั้งนี้งบประมาณประเภทที่4 สปสช. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายประเภทนี้ต้องไม่เกินร้อย15ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนในรอบปีงบประมาณนั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาทับได้จัดทำ "โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาทับ" ขึ้นเพื่อบริหารพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลนาทับรวมทั้งเพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลนาทับได้ดำเนินการตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้านชุมชนหรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เงินกองทุนฯ ให้แก่โครงการแก่ผู้รับทุน กองทุนสุขภาพตำบลสามารถบริหารสนับสนุนเงินแก่ผู้รับทุนไม่น้อยกว่า 90 % |
88.20 | 96.50 |
| 2 | เพื่อให้มีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ ครบตามประกาศ จำนวนครั้งของประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ ครบตามประกาศ |
4.00 | 8.00 |
| 3 | เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และองค์กรผู้รับทุน มีจำนวนคณะกรรมการบริหารฯได้รับการพัฒนาศักยภาพฯ โครงการด้านสุขภาพ(คน) |
15.00 | 20.00 |
| 4 | เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับทุนจากกองทุนสุขภาพตำบล จำนวนกลุ่มประชาชน ชมรมและหน่วยงานภายนอกที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ(กลุ่ม/หน่วยงาน) |
7.00 | 10.00 |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 188,568.00 | 0 | 0.00 | 188,568.00 | |
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | กิจรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยหลักสูตรภาคประชาชนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์กองทุนฯ หน้าที่ของคณะกรรมการ ประกาศฯ | 0 | 5,900.00 | - | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | พัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการที่ดีแก่ประชาชนและหน่วยงานที่รับทุนจากกองทุนสุขภาพตำบลผ่านเวปไซด์https://localfund.happynetwork.org/ | 0 | 8,800.00 | - | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | ประชุมเชิงปฏิบัติการการทำแผนสุขภาพกองทุนและแผนการเงินรับ-จ่าย ประจำปี โดยนำโครงการที่ควรดำเนินการจากแผนสุขภาพมาบรรจุไว้ในแผนการเงิน รายจ่าย | 0 | 8,800.00 | - | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง ต่อปี(ไตรมาสละ 1 ครั้ง) | 0 | 43,500.00 | - | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | การประชุมอนุกรรมการฯ ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง ต่อปี(ไตรมาสละ 1 ครั้ง) | 0 | 33,500.00 | - | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในสำนักงานกองทุน | 0 | 27,068.00 | - | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | ศึกษาแลกเปลียนความรู้ | 0 | 56,000.00 | - | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | ค่าใช้สอยต่างๆสำหรับกิจกรรมในการฝึกอบรม | 0 | 5,000.00 | - | - | ||
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 188,568.00 | 0 | 0.00 | 188,568.00 | ||
กองทุนหลักประกันสุขภาพบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาและดูแลสุขภาพที่ดี
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2568 00:00 น.