รหัสโครงการ 69-L4159-01-04
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเด็กท่าธงสายตาดี เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ สู่โลกกว้าง ปีงบประมาณ 2569
รหัสโครงการ 69-L4159-01-04 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 1 มกราคม 2569 - 31 กรกฎาคม 2569
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 59,464.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 59,464.00 | 0.00 |
| 1. กิจกรรมตรวจคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ด้วย E-chart/Lea chart ครูประจำชั้นบันทึกผลงานการคัดกรองสายตาในทะเบียนตรวจสายตาเด็ก | 0.00 | 0.00 |
| 2. กิจกรรมอบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองสายตานักเรียน โดยนักทัศนมาตร ด้วยเครื่อง auto refraction | 27,464.00 | 0.00 |
| 3. ตัดแว่นตาและส่งมอบแว่นตาให้นักเรียนที่มีปัญหาสายตา | 32,000.00 | 0.00 |
รวมงบทั้งหมด |
59,464.00 | 0.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางมลฑิรา สายวารี )
วันที่รายงาน