รหัสโครงการ 69-L2476-002-024
สัญญาเลขที่ 030/2569
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการค่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "เยาวชนนักเรียนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติด" โรงเรียนบ้านน้ำหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
รหัสโครงการ 69-L2476-002-024 สัญญาเลขที่ 030/2569
ระยะเวลาตามสัญญา 25 มิถุนายน 2569 - 26 มิถุนายน 2569
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 24,750.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 24,750.00 | 0.00 |
| 1. กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดอื่นๆ(วันที่ 1 เช้า) | 4,625.00 | 0.00 |
| 2. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมผุดความรู้จากฐานน่ารู้ (วันที่ 1 บ่าย) | 9,750.00 | 0.00 |
| 3. กิจกรรมที่ 3 บรรยายให้ความรู้เรื่อง "ภัยจากยาเสพติด" (วันที่ 1 ภาคกลางคืน) | 1,800.00 | 0.00 |
| 4. กิจกรรมที่ 4 เดินรณรงค์ต่ต้านยาเสพติดและกีฬาพื้นบ้าน และบำเพ็นประโยชน์ (วันที่ 2 เช้า) | 6,250.00 | 0.00 |
| 5. กิจกรรมที่ 5 เล่นกีฬาพื้นบ้านและบำเพ็ญประโยชน์ (วันที่ 2 บ่าย) | 2,325.00 | 0.00 |
รวมงบทั้งหมด |
24,750.00 | 0.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายมูฮำมัด ฮาเระ )
วันที่รายงาน