รหัสโครงการ 69-L2983-02-15
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการ ลูกเกิด แม่ปลอดภัย ป้องกันซีดในหญิงตั้งครรภ์ ปี 2569
รหัสโครงการ 69-L2983-02-15 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 1 มีนาคม 2569 - 30 พฤษภาคม 2569
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 19,120.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| กิจกรรมหลัก : กิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ | 19,120.00 | 0.00 |
| 1. ค่าป้ายไวนิลโครงการ | ||
| 2. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดืม | ||
| 3. ค่าตอบแทนวิทยากร | ||
| 4. ค่าแฟ้มเอกสาร | ||
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 0.00 | 0.00 |
| 1. กิจกรรมติดตามกลุ่มเป้าหมาย | 0.00 | 0.00 |
| 2. กิจกรรมประเมินผลและสรุปโครงการ | 0.00 | 0.00 |
รวมงบทั้งหมด |
19,120.00 | 0.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายชัชวาลย์ เจริญนุมัติ,นางสาวรอซือนะ โตะมอ )
วันที่รายงาน