รหัสโครงการ 69-L3319-02-04
สัญญาเลขที่ 4/2569
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการ 12 สัปดาห์แรกสำคัญ ฝากครรภ์ทัน ป้องกันภาวะแทรกซ้อน
รหัสโครงการ 69-L3319-02-04 สัญญาเลขที่ 4/2569
ระยะเวลาตามสัญญา 3 พฤศจิกายน 2568 - 1 กันยายน 2569
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 28,100.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 28,100.00 | 0.00 |
| 1. หญิงตั้งครรภ์รายใหม่เข้าถึงบริการฝากครรภ์ภายใน 12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 3,900.00 | 0.00 |
| 2. กิจกรรม สำรวจหญิงวัยเจริญพันธุ์ โดย อสม. เพื่อจัดทำทะเบียนเฝ้าระวัง | 9,700.00 | 0.00 |
| 3. กิจกรรม อบรมหญิงวัยเจริญพันธุ์หรือคู่สมรส (การวางแผนการมีบุตร การดูแลตนเองเมื่อเริ่มตั้งครรภ์ และความสำคัญของการฝากครรภ์เร็ว) | 3,900.00 | 0.00 |
| 4. กิจกรรม ติดตามเยี่ยมบ้านเชิงรุก โดย อสม. เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ครั้งแรกทันเวลา | 9,700.00 | 0.00 |
| 5. กิจกรรม ประกวดนวัตกรรมการโน้มน้าวจูงใจหญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ครั้งแรกทันเวลา | 900.00 | 0.00 |
รวมงบทั้งหมด |
28,100.00 | 0.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางณิชนันทน์ ฉิมสุด )
วันที่รายงาน