directions_run
โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ ประจำปี 2569
| ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ต.ค. 68 | พ.ย. 68 | ธ.ค. 68 | ม.ค. 69 | ก.พ. 69 | มี.ค. 69 | เม.ย. 69 | พ.ค. 69 | มิ.ย. 69 | ก.ค. 69 | ส.ค. 69 | ก.ย. 69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ และกำกับติดตามประเมินผลโครงการ(1 ม.ค. 2569-31 ม.ค. 2569) | 4,550.00 | ||||||||||||
| 2 | จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการ(1 ม.ค. 2569-30 ก.ย. 2569) | 44,580.00 | ||||||||||||
| 3 | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน,วัสดุอุปกรณ์(1 ม.ค. 2569-30 ก.ย. 2569) | 2,750.00 | ||||||||||||
| 4 | จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน(28 ม.ค. 2569-28 ม.ค. 2569) | 34,000.00 | ||||||||||||
| 5 | จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง(28 ม.ค. 2569-28 ม.ค. 2569) | 7,800.00 | ||||||||||||
| รวม | 93,680.00 |
| 1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ และกำกับติดตามประเมินผลโครงการ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 14 | 4,550.00 | 0 | 0.00 | 4,550.00 | |
| 1 - 31 ม.ค. 69 | จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ และกำกับติดตามประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 1 | 7 | 2,275.00 | - | - | ||
| 1 - 31 มี.ค. 69 | จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ และกำกับติดตามประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 2 | 7 | 2,275.00 | - | - | ||
| 2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 15 | 44,580.00 | 0 | 0.00 | 44,580.00 | |
| 1 ม.ค. 69 - 30 ก.ย. 69 | จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการ | 15 | 44,580.00 | - | - | ||
| 3 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน,วัสดุอุปกรณ์ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 2,750.00 | 0 | 0.00 | 2,750.00 | |
| 28 ม.ค. 69 | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน,วัสดุอุปกรณ์ประกอบการดำเนินงานที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงานกองทุน | 0 | 2,750.00 | - | - | ||
| 4 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 80 | 34,000.00 | 0 | 0.00 | 34,000.00 | |
| 1 - 31 ม.ค. 69 | จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 1 | 20 | 8,500.00 | - | - | ||
| 1 - 31 มี.ค. 69 | จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2 | 20 | 8,500.00 | - | - | ||
| 1 - 30 มิ.ย. 69 | จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3 | 20 | 8,500.00 | - | - | ||
| 1 - 30 ก.ย. 69 | จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4 | 20 | 8,500.00 | - | - | ||
| 5 จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 24 | 7,800.00 | 0 | 0.00 | 7,800.00 | |
| 1 - 28 ก.พ. 69 | จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1 | 12 | 3,900.00 | - | - | ||
| 1 - 30 ก.ย. 69 | จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 2 | 12 | 3,900.00 | - | - | ||
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 133 | 93,680.00 | 0 | 0.00 | 93,680.00 | |
| 1 - 31 ม.ค. 69 | จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ และกำกับติดตามประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 1 | 7 | 2,275.00 | - | - | ||
| 1 - 31 ม.ค. 69 | จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 1 | 20 | 8,500.00 | - | - | ||
| 1 ม.ค. 69 - 30 ก.ย. 69 | จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการ | 15 | 44,580.00 | - | - | ||
| 1 ม.ค. 69 - 30 ก.ย. 69 | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน,วัสดุอุปกรณ์ | 0 | 2,750.00 | - | - | ||
| 1 - 28 ก.พ. 69 | จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1 | 12 | 3,900.00 | - | - | ||
| 1 - 31 มี.ค. 69 | จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ และกำกับติดตามประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 2 | 7 | 2,275.00 | - | - | ||
| 1 - 31 มี.ค. 69 | จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2 | 20 | 8,500.00 | - | - | ||
| 1 - 30 มิ.ย. 69 | จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3 | 20 | 8,500.00 | - | - | ||
| 1 - 31 ส.ค. 69 | จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 2 | 12 | 3,900.00 | - | - | ||
| 1 - 30 ก.ย. 69 | จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4 | 20 | 8,500.00 | - | - | ||
| รวมทั้งสิ้น | 266 | 187,360.00 | 0 | 0.00 | 187,360.00 | ||