directions_run
โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ห่างไกล ภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปี 2569
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยลึก
| ชื่อโครงการ | โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ห่างไกล ภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปี 2569 |
| ประเภทโครงการ | โครงการจากเงินเหมาจ่าย 45 บาท |
| รหัสโครงการ | 69-L5173-01-05 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. |
| วันที่อนุมัติ | 12 มีนาคม 2569 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 16 มีนาคม 2569 - 30 กันยายน 2569 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 30 ตุลาคม 2569 |
| งบประมาณ | 10,500.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวปาบ |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสาวอารีย๊ะ หมัดเล๊าะ |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | เขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
| กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 50 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง : |
||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อให้เกษตรกรและผู้บริโภคได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพและประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร เกษตรกรและผู้บริโภคได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ ประเมินความเสี่ยง และตรวจเลือดหาระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย |
0.00 | |
| 2 | เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้บริโภคเรื่องการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เกษตรกรและผู้บริโภคมีความรู้เรื่องการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย |
0.00 |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 มี.ค. 69 - 30 ก.ย. 69 | จัดทำเอกสารให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในการลดสารพิษตกค้าง | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| 23 มี.ค. 69 - 30 ก.ย. 69 | ประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ผู้สนใจ เช่น กลุ่มผู้บริโภคผัก ผลไม้ หรือกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งเพาะปลูกที่มีการฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืชเป็นประจำ | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| 23 มี.ค. 69 - 30 ก.ย. 69 | ประเมินความเสี่ยงในการทำงานของเกษตรกรและผู้บริโภคจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตามแบบ นบก. 1-56 | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| 23 มี.ค. 69 - 30 ก.ย. 69 | ตรวจเลือดเพื่อหาระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| 23 มี.ค. 69 - 30 ก.ย. 69 | ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ เรื่องการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| 23 มี.ค. 69 - 30 ก.ย. 69 | จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจ พร้อมวิธีการดูแลสุขภาพและพฤติกรรมที่เหมาะสมในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
- เกษตรกรและผู้บริโภคมีความรู้ในและเข้าใจอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
- เกษตรกรและผู้บริโภคสามารถป้องกันตัวเองได้ถูกต้องหากมีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2569 00:00 น.