รู้ทันภัยเงียบ ป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรัง หมู่ที่ 6 บ้านต้นพิกุล
| ชื่อโครงการ | รู้ทันภัยเงียบ ป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรัง หมู่ที่ 6 บ้านต้นพิกุล |
| ประเภทโครงการ | โครงการจากเงินเหมาจ่าย 45 บาท |
| รหัสโครงการ | 69-L1513-02-004 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | กลุ่มหรือองค์กรประชาชน |
| วันที่อนุมัติ | 26 มีนาคม 2569 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 เมษายน 2569 - 31 สิงหาคม 2569 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 30 กันยายน 2569 |
| งบประมาณ | 2,910.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านต้นพิกุล |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสราภรณ์ สุดทุ่ม |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ต.ควนเมา อ.รัษฏา จ.ตรัง |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
| กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 11 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : |
||
| กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 19 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง : |
||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรัง สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง และแนวทางการป้องกันโรคไตอย่างถูกต้อง ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรัง สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง และแนวทางการป้องกันโรคไตอย่างถูกต้อง |
||
| 2 | เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรัง ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรัง |
||
| 3 | เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างปลอดภัย ลดพฤติกรรมการซื้อหรือใช้ยาจากสื่อโฆษณาโดยไม่เหมาะสม ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างปลอดภัย และลดพฤติกรรมการซื้อหรือใช้ยาจากสื่อโฆษณาโดยไม่เหมาะสม |
||
| 4 | เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสามารถรับประทานยาได้อย่างถูกต้องตามคำสั่งแพทย์ และมีความเข้าใจในการใช้ยาอย่างเหมาะสม ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่เข้าร่วมโครงการ สามารถรับประทานยาได้อย่างถูกต้องตามคำสั่งแพทย์ และมีความเข้าใจในการใช้ยาอย่างเหมาะสม |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 เม.ย. 69 - 31 ก.ค. 69 | จัดบรรยายให้ความรู้ | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
ประชาชนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคไตเรื้อรัง สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม
ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลดการบริโภคอาหารที่มีโซเดียม น้ำตาล และไขมันสูง ส่งผลให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรัง
ประชาชนในชุมชนมีความรู้ในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างถูกต้องและปลอดภัย ลดการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์จากสื่อโฆษณาโดยไม่เหมาะสม
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้องตามคำสั่งแพทย์ ส่งผลให้สามารถชะลอความเสื่อมของไตและลดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาไม่ถูกต้อง
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2569 09:32 น.