โครงการอบรมให้ความรู้ การป้องกันและควบคุมโรควัณโรคในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทอน ปีงบประมาณ 2569
| ชื่อโครงการ | โครงการอบรมให้ความรู้ การป้องกันและควบคุมโรควัณโรคในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทอน ปีงบประมาณ 2569 |
| ประเภทโครงการ | โครงการจากเงินเหมาจ่าย 45 บาท |
| รหัสโครงการ | |
| ประเภทการสนับสนุน | |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | |
| วันที่อนุมัติ | 31 มีนาคม 2569 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 พฤษภาคม 2569 - 30 กันยายน 2569 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | |
| งบประมาณ | 7,100.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทอน |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางหทัยกาญจน์ สันมาหมีน |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ |
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อให้ อสม.ที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ในเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรควัณโรค อสม.ที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ในเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรควัณโรค ร้อยละ 100 |
||
| 2 | เพื่อให้ อสม.ที่เข้ารับการอบรม มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเชิงรุก ทั้งการค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในชุมชน การให้ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อลดอคติ การติดตามเยี่ยมบ้านและการเป็นพี่เลี้ยงกำกับการกินยา (DOTs) อสม.ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเชิงรุก ทั้งการค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในชุมชน การให้ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อลดอคติ การติดตามเยี่ยมบ้านและการเป็นพี่เลี้ยงกำกับการกินยา (DOTs) ร้อยละ 100 |
||
| 3 | เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีโอกาสจะป่วยเป็นโรควัณโรค ได้มีความรู้ ความเข้าใจ การป้องกันและควบคุมโรควัณโรคในชุมชน ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีโอกาสจะป่วยเป็นโรควัณโรคที่ผ่านการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรควัณโรคในชุมชน ร้อยละ 100 |
||
| 4 | เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีโอกาสจะป่วยเป็นโรควัณโรค ได้รับการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง โดยการตรวจ X-Ray ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีโอกาสจะป่วยเป็นโรควัณโรคได้รับการตรวจ X-Ray ≥ ร้อยละ 96 |
||
| 5 | เพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ให้พบโดยเร็วที่สุดและนำเข้าสู่ระบบการรักษามาตรฐาน เพื่อรักษาให้หายขาด ลดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นและคนใกล้ชิดในชุมชน ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่จากการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงได้รับการรักษาร้อยละ 100 |
| ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | พ.ค. 69 | มิ.ย. 69 | ก.ค. 69 | ส.ค. 69 | ก.ย. 69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กิจกรรมกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง(1 ก.ค. 2569-30 ก.ย. 2569) | 0.00 | |||||
| รวม | 0.00 |
| 1 กิจกรรมกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
more_vert | |
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| ??/??/???? | ติดตามเยี่ยมบ้านและกำกับการกินยาต่อหน้า(DOTs)โดย อสม. | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| ??/??/???? | สำรวจและคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีโอกาสจะป่วยเป็นโรควัณโรค | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| 1 - 31 พ.ค. 69 | ประชุมชี้แจงโครงการแก่ จนท. | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| 1 มิ.ย. 69 - 31 พ.ค. 69 | ประชาสัมพันธ์โครงการในพื้นที่ ม.1, ม.2, ม.3, ม.6 และ ม.7 ตำบลนาทอน | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| 1 - 30 มิ.ย. 69 | สำรวจและคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีโอกาสจะป่วยเป็นโรควัณโรค | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ก.ค. 69 - 30 ก.ย. 69 | สรุปและรวบรวมผลการดำเนินงาน | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีโอกาสจะป่วยเป็นโรควัณโรคที่ผ่านการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรควัณโรคในชุมชน ร้อยละ 100 2.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีโอกาสจะป่วยเป็นโรควัณโรคได้รับการตรวจ X-Ray ≥ ร้อยละ 96 3.ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่จากการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงได้รับการรักษาร้อยละ 100
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2569 09:37 น.