directions_run
โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ทุรกันดาร
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 47,600.00 | |||||
| 14/61 | 11 พ.ค. 2561 | 47,600.00 | 0.00 | PAY0024636 | 11 พ.ค. 61 | |
| 07/62(รับคืน) | 7 ส.ค. 2562 | -1,160.00 | 1,160.00 | RET0003892 | 7 ส.ค. 62 | |
| รวมเบิก | 47,600.00 | |||||
| รวมรับคืน | -1,160.00 | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 46,440.00 | 1,160.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ