directions_run
โครงการพลังสื่อเยาวชนสร้างเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 54,000.00 | |||||
| 8/2561 | 23 เม.ย. 2561 | 54,000.00 | 0.00 | PAY0023898 | 2 พ.ค. 61 | |
| 2/62(รับคืน) | 11 ก.ค. 2562 | -54,000.00 | 54,000.00 | RET0003882 | 2 ส.ค. 62 | |
| รวมเบิก | 54,000.00 | |||||
| รวมรับคืน | -54,000.00 | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 54,000.00 | |||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ