directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสิงหนคร
| ชื่อโครงการ | โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสิงหนคร |
| รหัสโครงการ | 62-L7253-04-03 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | สำนักงานเลขาฯกองทุน |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสิงหนคร |
| วันที่อนุมัติ | 27 กันยายน 2561 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 30 กันยายน 2562 |
| งบประมาณ | 712,467.00 บาท |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสิงหนคร |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
| สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] | 50 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] : |
||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
| 1 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 45 | 30,935.00 | 0 | 0.00 | 30,935.00 | |
| 3 - 15 ก.ย. 63 | ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุสำนักงาน | 45 | 30,935.00 | - | - | ||
| 2 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์กองทุนฯ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 6 | 16,290.00 | 0 | 0.00 | 16,290.00 | |
| 3 - 15 ก.ย. 63 | ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 6 | 16,290.00 | - | - | ||
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 3 | 455,280.00 | 3 | 54,000.00 | 401,280.00 | |
| 1 - 31 ต.ค. 61 | ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสิงหนคร จำนวน 2 ราย | 0 | 18,000.00 | ✔ | 18,000.00 | 0.00 | |
| 1 - 30 พ.ย. 61 | ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสิงหนคร จำนวน 2 ราย | 0 | 18,000.00 | ✔ | 18,000.00 | 0.00 | |
| 3 - 28 ธ.ค. 61 | ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสิงหนครประจำเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 2 ราย | 0 | 18,000.00 | ✔ | 18,000.00 | 0.00 | |
| 13 - 17 ธ.ค. 61 | เข้าร่วมการอบรมหลักสููตร"การบริหารจัดการและการสื่อสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสขภาพฯ | 0 | 11,980.00 | - | - | ||
| 25 ธ.ค. 61 | จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2562 | 0 | 10,680.00 | - | - | ||
| 1 - 31 ม.ค. 62 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อมาปฏิบัติงานกองทุนฯ ปี๒๕๖๒ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ | 0 | 18,000.00 | - | - | ||
| 23 ม.ค. 62 | ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ LTC /CM และอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ ๑/๖๒ | 0 | 7,175.00 | - | - | ||
| 28 ม.ค. 62 | ขออนุมัติเบิกเงินทดรองจ่ายในการเดินทางไปราชการให้ นางสาวปทุมวรรณ สุวรรณโมสิ ในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและทำความเข้าใจประกาศฯกองทุนสุขภาพตำบล ในวันที่ 28 มกราคม 62 ณ.โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา | 0 | 460.00 | - | - | ||
| 28 ม.ค. 62 | ขออนุมัติเบิกเงินทดรองจ่ายในการเดินทางไปราชการให้ นางสาวศรัญญา หวันละเต๊ะ ในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและทำความเข้าใจประกาศฯกองทุนสุขภาพตำบล ในวันที่ 28 มกราคม 62 ณ.โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา | 0 | 460.00 | - | - | ||
| 28 ม.ค. 62 | ขออนุมัติเบิกเงินทดรองจ่ายในการเดินทางไปราชการให้ นางสาวกนกวรรณ ชายชูจีน ในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและทำความเข้าใจประกาศฯกองทุนสุขภาพตำบล ในวันที่ 28 มกราคม 62 ณ.โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา | 0 | 460.00 | - | - | ||
| 28 ม.ค. 62 | ขออนุมัติเบิกเงินทดรองจ่ายในการเดินทางไปราชการให้ นายศักดา มณีนิล ในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและทำความเข้าใจประกาศฯกองทุนสุขภาพตำบล ในวันที่ 28 มกราคม 62 ณ.โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา | 0 | 460.00 | - | - | ||
| 1 - 28 ก.พ. 62 | ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสิงหนครประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 3 ราย | 0 | 36,000.00 | - | - | ||
| 5 - 7 ก.พ. 62 | ขออนุมัติเบิกเงินทดรองจ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 4,830.00 | - | - | ||
| 22 มี.ค. 62 | จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2562 | 0 | 10,810.00 | - | - | ||
| 1 - 30 เม.ย. 62 | ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสิงหนครประจำเดือนเมษายน 2562 จำนวน 3 ราย | 0 | 36,000.00 | - | - | ||
| 29 เม.ย. 62 | ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ/คณะอนุกรรมการกองทุนฯแลพคณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเขตเทศบาล ครั้งที่ ๑/๖๒ | 0 | 7,075.00 | - | - | ||
| 1 - 31 พ.ค. 62 | ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสิงหนครประจำเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 3 ราย | 0 | 36,000.00 | - | - | ||
| 21 พ.ค. 62 | จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2562 | 0 | 12,485.00 | - | - | ||
| 1 มิ.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 | กิจกรรมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน | 0 | 14,400.00 | - | - | ||
| 1 - 30 มิ.ย. 62 | ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสิงหนครประจำเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 3 ราย | 0 | 36,000.00 | - | - | ||
| 18 มิ.ย. 62 | ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ LTC /CM และอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/62 | 0 | 8,075.00 | - | - | ||
| 1 - 31 ก.ค. 62 | ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสิงหนครประจำเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 3 ราย | 0 | 36,000.00 | - | - | ||
| 30 ก.ค. 62 | ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2562 | 0 | 11,615.00 | - | - | ||
| 1 - 31 ส.ค. 62 | ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสิงหนครประจำเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 3 ราย | 0 | 36,000.00 | - | - | ||
| 6 ส.ค. 62 | ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ/คณะอนุกรรมการกองทุนฯ /คณะกรรมการบริหารศูนย์ฟื้นฟูฯ/คณะอนุกรรมการLTC และCMครั้งที่ 4/2562 | 0 | 6,065.00 | - | - | ||
| 6 ส.ค. 62 | ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวกองทุนฯ | 0 | 24,250.00 | - | - | ||
| 1 - 30 ก.ย. 62 | ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสิงหนครประจำเดือนกันยายน 2562 จำนวน 3 ราย | 3 | 36,000.00 | - | - | ||
| 21 ก.ย. 63 | 0 | 0.00 | - | - | |||
| 21 ก.ย. 63 | 0 | 0.00 | - | - | |||
| 21 ก.ย. 63 | 0 | 0.00 | - | - | |||
| 19 - 24 ก.ย. 62 | ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์กองทุนฯ | 0 | 4,240.00 | - | - | ||
| 0 | 7,000.00 | 0 | 0.00 | 7,000.00 | |||
| 27 - 30 ก.ย. 62 | ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์กองทุนฯ | 0 | 2,760.00 | - | - | ||
| 23 ก.ย. 62 | ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์สำนักงานกองทุนฯ | 0 | 11,000.00 | - | - | ||
| 0 | 11,000.00 | 0 | 0.00 | 11,000.00 | |||
| 27 - 30 ก.ย. 62 | ยืมเงินทดรองจ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ และอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่5/2562 | 0 | 11,615.00 | - | - | ||
| 0 | 11,615.00 | 0 | 0.00 | 11,615.00 | |||
| รวมทั้งสิ้น | 54 | 532,120.00 | 3 | 54,000.00 | 478,120.00 | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2561 10:02 น.