directions_run
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองแงะ
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 87,915.00 | |||||
| 1/2562 | 26 พ.ย. 2561 | 4,750.00 | 83,165.00 | PAY0034112 | 26 พ.ย. 61 | |
| 2/2562 | 26 พ.ย. 2561 | 450.00 | 82,715.00 | PAY0034113 | 26 พ.ย. 61 | |
| 3/2562 | 15 ม.ค. 2562 | 2,400.00 | 80,315.00 | PAY0035396 | 15 ม.ค. 62 | |
| 4/2562 | 15 ม.ค. 2562 | 5,900.00 | 74,415.00 | PAY0035397 | 15 ม.ค. 62 | |
| 5/2562 | 19 มี.ค. 2562 | 5,500.00 | 68,915.00 | PAY0038494 | 19 มี.ค. 62 | |
| 6/2562 | 18 ก.ค. 2562 | 2,700.00 | 66,215.00 | PAY0046766 | 18 ก.ค. 62 | |
| 7/2562 | 18 ก.ค. 2562 | 225.00 | 65,990.00 | PAY0046769 | 18 ก.ค. 62 | |
| 8/2562 | 18 ก.ค. 2562 | 7,500.00 | 58,490.00 | PAY0046770 | 18 ก.ค. 62 | |
| 9/2562 | 18 ก.ค. 2562 | 475.00 | 58,015.00 | PAY0046772 | 18 ก.ค. 62 | |
| 11/2562 | 10 ก.ย. 2562 | 2,700.00 | 55,315.00 | PAY0049997 | 10 ก.ย. 62 | |
| 10/2562 | 10 ก.ย. 2562 | 7,500.00 | 47,815.00 | PAY0050001 | 10 ก.ย. 62 | |
| รวมเบิก | 40,100.00 | |||||
| รวมรับคืน | - | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 40,100.00 | 47,815.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ