directions_run
โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชน
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 151,270.00 | |||||
| 27/2562 | 25 ม.ค. 2562 | 151,270.00 | 0.00 | PAY0035797 | 25 ม.ค. 62 | |
| 01/31(รับคืน) | 25 ก.ย. 2562 | -107,295.00 | 107,295.00 | RET0004294 | 27 ก.ย. 62 | |
| รวมเบิก | 151,270.00 | |||||
| รวมรับคืน | -107,295.00 | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 43,975.00 | 107,295.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ