directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลุโบะบือซา
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 85,000.00 | |||||
| 1/2562 | 4 ม.ค. 2562 | 10,700.00 | 74,300.00 | PAY0035073 | 4 ม.ค. 62 | |
| 2/2562 | 31 ม.ค. 2562 | 2,000.00 | 72,300.00 | PAY0036146 | 31 ม.ค. 62 | |
| 3/2562 | 1 ก.พ. 2562 | 925.00 | 71,375.00 | PAY0036218 | 1 ก.พ. 62 | |
| 9/2562 | 29 มี.ค. 2562 | 3,404.00 | 67,971.00 | PAY0039380 | 29 มี.ค. 62 | |
| 17/2562 | 24 ก.ย. 2562 | 4,330.00 | 63,641.00 | PAY0051026 | 25 ก.ย. 62 | |
| 20/2562 | 27 ก.ย. 2562 | 925.00 | 62,716.00 | PAY0051317 | 27 ก.ย. 62 | |
| 21/2562 | 27 ก.ย. 2562 | 12,000.00 | 50,716.00 | PAY0051331 | 27 ก.ย. 62 | |
| รวมเบิก | 34,284.00 | |||||
| รวมรับคืน | - | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 34,284.00 | 50,716.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ