directions_run
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและเครื่องสำอาง
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 10,000.00 | |||||
| 17/62 | 15 ส.ค. 2562 | 10,000.00 | 0.00 | PAY0048964 | 20 ส.ค. 62 | |
| รวมเบิก | 10,000.00 | |||||
| รวมรับคืน | - | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 10,000.00 | 0.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ