directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลจะนะ ประจำปี 2562
เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | 95,400.00 | |||||
1/62 | 11 ธ.ค. 2561 | 2,000.00 | 93,400.00 | PAY0035973 | 29 ม.ค. 62 | |
2/62 | 11 ธ.ค. 2561 | 750.00 | 92,650.00 | PAY0035974 | 29 ม.ค. 62 | |
3/62 | 11 ธ.ค. 2561 | 10,300.00 | 82,350.00 | PAY0035975 | 29 ม.ค. 62 | |
5/62 | 7 ก.พ. 2562 | 9,150.00 | 73,200.00 | PAY0036410 | 7 ก.พ. 62 | |
6/62 | 15 ก.พ. 2562 | 4,800.00 | 68,400.00 | PAY0036871 | 18 ก.พ. 62 | |
8/62 | 30 พ.ค. 2562 | 12,175.00 | 56,225.00 | PAY0043775 | 30 พ.ค. 62 | |
9/62 | 30 ก.ค. 2562 | 13,095.00 | 43,130.00 | PAY0047440 | 30 ก.ค. 62 | |
17/62 | 16 ส.ค. 2562 | 8,620.00 | 34,510.00 | PAY0051399 | 30 ก.ย. 62 | |
18/62 | 13 ก.ย. 2562 | 11,695.00 | 22,815.00 | PAY0051403 | 30 ก.ย. 62 | |
26/63 | 13 ก.ย. 2562 | 10,695.00 | 12,120.00 | PAY0059376 | 23 มี.ค. 63 | |
25/62 | 21 ต.ค. 2562 | 12,120.00 | 0.00 | PAY0052257 | 31 ต.ค. 62 | |
รวมเบิก | 95,400.00 | |||||
รวมรับคืน | - | |||||
รวมจ่าย/คงเหลือ | 95,400.00 | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ