directions_run
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเพื่อลดโรคเรื้อรังตำบลเขาตูม
เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | 120,200.00 | |||||
14 | 27 มี.ค. 2560 | 120,200.00 | 0.00 | PAY0003181 | 27 มี.ค. 60 | |
รวมเบิก | 120,200.00 | |||||
รวมรับคืน | - | |||||
รวมจ่าย/คงเหลือ | 120,200.00 | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ