รหัสโครงการ 60-L4165-2-12
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการลดไขมันเพื่อสุขภาพดี
รหัสโครงการ 60-L4165-2-12 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 29 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 19,700.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 19,700.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | -19,700.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 19,700.00 | 19,700.00 |
| 1. กิจกรรมขยับกายออกกำลังขับเหงือ | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2. กิจกรรมบันทึกข้อมูลรายบุคคล | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 3. กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้วิธีการ และสาธิตออกกำลังกายที่ได้ผลต่อสุขภาพ | 8,300.00 | 8,300.00 |
รวมงบทั้งหมด |
19,700.00 | 19,700.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( กลุ่มสุขภาพดีชีวิตมีสุข )
วันที่รายงาน