directions_run
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างความปลอดภัยในชุมชนนำร่องสวมหมวกกันน็อคให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | 37,660.00 | |||||
47/2562 | 14 พ.ค. 2562 | 37,660.00 | 0.00 | PAY0042626 | 15 พ.ค. 62 | |
รวมเบิก | 37,660.00 | |||||
รวมรับคืน | - | |||||
รวมจ่าย/คงเหลือ | 37,660.00 | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ