directions_run
โครงการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2563
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 60,000.00 | |||||
| 6/2563 | 21 ก.พ. 2563 | 2,900.00 | 57,100.00 | PAY0056846 | 21 ก.พ. 63 | |
| 7/2563 | 21 ก.พ. 2563 | 275.00 | 56,825.00 | PAY0056847 | 21 ก.พ. 63 | |
| 17/2563 | 25 ก.ย. 2563 | 3,000.00 | 53,825.00 | PAY0070286 | 6 ต.ค. 63 | |
| 18/2563 | 25 ก.ย. 2563 | 300.00 | 53,525.00 | PAY0070287 | 6 ต.ค. 63 | |
| 19/2563 | 25 ก.ย. 2563 | 7,800.00 | 45,725.00 | PAY0070288 | 6 ต.ค. 63 | |
| 20/2563 | 25 ก.ย. 2563 | 3,720.00 | 42,005.00 | PAY0070293 | 6 ต.ค. 63 | |
| 21/2563 | 25 ก.ย. 2563 | 1,805.00 | 40,200.00 | PAY0070294 | 6 ต.ค. 63 | |
| 1/2563(รับคืน) | 25 ก.ย. 2563 | -600.00 | 40,800.00 | RET0006959 | 6 ต.ค. 63 | |
| 22/2563 | 29 ก.ย. 2563 | 6,200.00 | 34,600.00 | PAY0070295 | 6 ต.ค. 63 | |
| รวมเบิก | 26,000.00 | |||||
| รวมรับคืน | -600.00 | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 25,400.00 | 34,600.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ