directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.ช้างเผือก ปี 2563
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 105,000.00 | |||||
| 01/2563 | 31 ม.ค. 2563 | 8,125.00 | 96,875.00 | PAY0055442 | 31 ม.ค. 63 | |
| 04/2563 | 17 มิ.ย. 2563 | 5,490.00 | 91,385.00 | PAY0063419 | 17 มิ.ย. 63 | |
| 05/2563 | 17 มิ.ย. 2563 | 7,725.00 | 83,660.00 | PAY0063489 | 17 มิ.ย. 63 | |
| 22/2563 | 14 ก.ค. 2563 | 26,600.00 | 57,060.00 | PAY0064881 | 14 ก.ค. 63 | |
| 23/2563 | 8 ก.ย. 2563 | 4,225.00 | 52,835.00 | PAY0068155 | 8 ก.ย. 63 | |
| 26/2563 | 10 ก.ย. 2563 | 11,400.00 | 41,435.00 | PAY0068402 | 10 ก.ย. 63 | |
| 27/2563 | 24 ก.ย. 2563 | 7,180.00 | 34,255.00 | PAY0069478 | 24 ก.ย. 63 | |
| 28/2562 | 25 ก.ย. 2563 | 13,340.00 | 20,915.00 | PAY0069548 | 25 ก.ย. 63 | |
| รวมเบิก | 84,085.00 | |||||
| รวมรับคืน | - | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 84,085.00 | 20,915.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ