directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบะ ประจำปี 2563
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 69,575.00 | |||||
| 001/2563 | 4 มี.ค. 2563 | 13,725.00 | 55,850.00 | PAY0057743 | 4 มี.ค. 63 | |
| 2/2563(รับคืน) | 9 เม.ย. 2563 | -13,725.00 | 69,575.00 | RET0005790 | 12 พ.ค. 63 | |
| 004/2563 | 15 ก.ค. 2563 | 13,725.00 | 55,850.00 | PAY0064920 | 15 ก.ค. 63 | |
| 008/2563 | 31 ส.ค. 2563 | 900.00 | 54,950.00 | PAY0067689 | 31 ส.ค. 63 | |
| 009/2563 | 31 ส.ค. 2563 | 800.00 | 54,150.00 | PAY0067698 | 31 ส.ค. 63 | |
| 3/2563(รับคืน) | 31 ส.ค. 2563 | -2,800.00 | 56,950.00 | RET0006247 | 31 ส.ค. 63 | |
| 010/2563 | 11 ก.ย. 2563 | 11,715.00 | 45,235.00 | PAY0068516 | 11 ก.ย. 63 | |
| 4/2563(รับคืน) | 11 ก.ย. 2563 | -2,010.00 | 47,245.00 | RET0006489 | 24 ก.ย. 63 | |
| 011/2563 | 29 ก.ย. 2563 | 800.00 | 46,445.00 | PAY0069792 | 29 ก.ย. 63 | |
| 5/2563(รับคืน) | 29 ก.ย. 2563 | -1,200.00 | 47,645.00 | RET0006617 | 29 ก.ย. 63 | |
| รวมเบิก | 41,665.00 | |||||
| รวมรับคืน | -19,735.00 | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 21,930.00 | 47,645.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ