directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี
เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | 42,000.00 | |||||
1/2560 | 3 ก.ค. 2560 | 6,000.00 | 36,000.00 | PAY0009042 | 3 ก.ค. 60 | |
2/2560 | 3 ก.ค. 2560 | 6,000.00 | 30,000.00 | PAY0009079 | 3 ก.ค. 60 | |
3/2560 | 12 ก.ค. 2560 | 1,112.00 | 28,888.00 | PAY0009703 | 12 ก.ค. 60 | |
4/2560 | 12 ก.ค. 2560 | 2,100.00 | 26,788.00 | PAY0009706 | 12 ก.ค. 60 | |
19/2560 | 4 ก.ย. 2560 | 6,000.00 | 20,788.00 | PAY0013266 | 4 ก.ย. 60 | |
21/2560 | 6 ก.ย. 2560 | 3,050.00 | 17,738.00 | PAY0013498 | 6 ก.ย. 60 | |
22/2560 | 7 ก.ย. 2560 | 2,200.00 | 15,538.00 | PAY0013528 | 7 ก.ย. 60 | |
เล่มที่ 01/2560 เลขที่ 03(รับคืน) | 19 ก.ย. 2560 | -500.00 | 16,038.00 | RET0000267 | 19 ก.ย. 60 | |
รวมเบิก | 26,462.00 | |||||
รวมรับคืน | -500.00 | |||||
รวมจ่าย/คงเหลือ | 25,962.00 | 16,038.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ