กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

เลขที่ใบเบิกเงินลงวันที่จำนวนเงินเบิกจำนวนเงินคงเหลือเลขอ้างอิงสร้างเมื่อ
งบประมาณ 220,000.00
01 10 พ.ย. 2559 2,320.00 217,680.00 PAY0000067 7 ธ.ค. 59
02/2560 10 พ.ย. 2559 58,000.00 159,680.00 PAY0012298 18 ส.ค. 60
03/2560 16 พ.ย. 2559 4,400.00 155,280.00 PAY0012306 18 ส.ค. 60
04/2560 15 ธ.ค. 2559 4,477.00 150,803.00 PAY0012303 18 ส.ค. 60
06/2560 16 ม.ค. 2560 4,045.00 146,758.00 PAY0012305 18 ส.ค. 60
07/2560 26 ม.ค. 2560 25,000.00 121,758.00 PAY0012307 18 ส.ค. 60
08/2560 9 ก.พ. 2560 1,100.00 120,658.00 PAY0012308 18 ส.ค. 60
09/2560 9 ก.พ. 2560 6,400.00 114,258.00 PAY0012309 18 ส.ค. 60
10/2560 16 มี.ค. 2560 2,105.00 112,153.00 PAY0012310 18 ส.ค. 60
11/2560 16 มี.ค. 2560 13,800.00 98,353.00 PAY0012311 18 ส.ค. 60
13/2560 26 เม.ย. 2560 3,340.00 95,013.00 PAY0012314 18 ส.ค. 60
14/2560 26 เม.ย. 2560 13,000.00 82,013.00 PAY0012315 18 ส.ค. 60
15/2560 30 พ.ค. 2560 870.00 81,143.00 PAY0012316 18 ส.ค. 60
16/2560 21 มิ.ย. 2560 1,300.00 79,843.00 PAY0012317 18 ส.ค. 60
17/2560 21 มิ.ย. 2560 9,600.00 70,243.00 PAY0012318 18 ส.ค. 60
19/260 27 ก.ย. 2560 5,800.00 64,443.00 PAY0014838 27 ก.ย. 60
20/2560 27 ก.ย. 2560 1,411.00 63,032.00 PAY0014841 27 ก.ย. 60
รวมเบิก 156,968.00
รวมรับคืน -
รวมจ่าย/คงเหลือ 156,968.00 63,032.00