กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

เลขที่ใบเบิกเงินลงวันที่จำนวนเงินเบิกจำนวนเงินคงเหลือเลขอ้างอิงสร้างเมื่อ
งบประมาณ 600,000.00
1/60 15 พ.ย. 2559 7,300.00 592,700.00 PAY0006574 29 พ.ค. 60
2/60 18 พ.ย. 2559 13,950.00 578,750.00 PAY0008147 16 มิ.ย. 60
6/60 8 ธ.ค. 2559 1,276.00 577,474.00 PAY0008148 16 มิ.ย. 60
7/60 8 ธ.ค. 2559 13,950.00 563,524.00 PAY0008149 16 มิ.ย. 60
8/60 8 ธ.ค. 2559 13,950.00 549,574.00 PAY0008150 16 มิ.ย. 60
9/60 28 ธ.ค. 2559 13,950.00 535,624.00 PAY0008151 16 มิ.ย. 60
10/60 26 ม.ค. 2560 13,950.00 521,674.00 PAY0008152 16 มิ.ย. 60
11/60 1 มี.ค. 2560 13,950.00 507,724.00 PAY0008161 16 มิ.ย. 60
12/60 4 เม.ย. 2560 13,950.00 493,774.00 PAY0008162 16 มิ.ย. 60
13/60 16 พ.ค. 2560 13,950.00 479,824.00 PAY0008163 16 มิ.ย. 60
14/60 19 มิ.ย. 2560 13,950.00 465,874.00 PAY0008407 21 มิ.ย. 60
15/2560 23 มิ.ย. 2560 7,300.00 458,574.00 PAY0015951 1 พ.ย. 60
20/2560 6 ก.ค. 2560 13,950.00 444,624.00 PAY0009432 6 ก.ค. 60
21/2560 6 ก.ค. 2560 930.00 443,694.00 PAY0009433 6 ก.ค. 60
16/2560 1 ส.ค. 2560 13,950.00 429,744.00 PAY0015952 1 พ.ย. 60
24/2560 4 ก.ย. 2560 13,950.00 415,794.00 PAY0013250 4 ก.ย. 60
25/60 9 ต.ค. 2560 13,950.00 401,844.00 PAY0017429 12 ม.ค. 61
รวมเบิก 198,156.00
รวมรับคืน -
รวมจ่าย/คงเหลือ 198,156.00 401,844.00