directions_run
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลระดับหมู่บ้าน/ตำบลที่มีคุณภาพ ด้วยพลัง อสม.ประจำปี 2563 ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 23,475.00 | |||||
| 17/63 | 23 มี.ค. 2563 | 23,475.00 | 0.00 | PAY0059429 | 23 มี.ค. 63 | |
| รวมเบิก | 23,475.00 | |||||
| รวมรับคืน | - | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 23,475.00 | 0.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ