directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคอลอตันหยง
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 55,000.00 | |||||
| 001/63 | 8 ม.ค. 2563 | 2,100.00 | 52,900.00 | PAY0062807 | 4 มิ.ย. 63 | |
| 002/63 | 8 ม.ค. 2563 | 4,800.00 | 48,100.00 | PAY0062808 | 4 มิ.ย. 63 | |
| 003/63 | 24 ก.พ. 2563 | 2,400.00 | 45,700.00 | PAY0062809 | 4 มิ.ย. 63 | |
| 004/63 | 24 ก.พ. 2563 | 4,000.00 | 41,700.00 | PAY0062810 | 4 มิ.ย. 63 | |
| 027/63 | 31 ส.ค. 2563 | 2,100.00 | 39,600.00 | PAY0067713 | 31 ส.ค. 63 | |
| 028/63 | 31 ส.ค. 2563 | 5,600.00 | 34,000.00 | PAY0067714 | 31 ส.ค. 63 | |
| 029/63 | 29 ก.ย. 2563 | 2,400.00 | 31,600.00 | PAY0069880 | 29 ก.ย. 63 | |
| 030/63 | 30 ก.ย. 2563 | 4,800.00 | 26,800.00 | PAY0069984 | 30 ก.ย. 63 | |
| รวมเบิก | 28,200.00 | |||||
| รวมรับคืน | - | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 28,200.00 | 26,800.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ