directions_run
บริหารพัฒนากองทุนสุขภาพตำบลดอนทราย
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 68,768.00 | |||||
| 1/64 | 7 ต.ค. 2563 | 7,400.00 | 61,368.00 | PAY0070370 | 14 ต.ค. 63 | |
| 9/64 | 28 ก.ย. 2564 | 13,600.00 | 47,768.00 | PAY0089591 | 28 ก.ย. 64 | |
| 10/64 | 28 ก.ย. 2564 | 1,800.00 | 45,968.00 | PAY0089644 | 28 ก.ย. 64 | |
| รวมเบิก | 22,800.00 | |||||
| รวมรับคืน | - | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 22,800.00 | 45,968.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ