กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

เลขที่ใบเบิกเงินลงวันที่จำนวนเงินเบิกจำนวนเงินคงเหลือเลขอ้างอิงสร้างเมื่อ
งบประมาณ 111,746.00
64-L3032-04-01(1) 28 ธ.ค. 2563 3,600.00 108,146.00 PAY0072378 28 ธ.ค. 63
64-L3032-04-01(2) 28 ธ.ค. 2563 1,380.00 106,766.00 PAY0072379 28 ธ.ค. 63
64-L3022-04-01(3) 28 ธ.ค. 2563 9,200.00 97,566.00 PAY0072380 28 ธ.ค. 63
64-L3022-04-01(4) 28 ธ.ค. 2563 2,645.00 94,921.00 PAY0072381 28 ธ.ค. 63
64-L3032-04-01(5) 11 ม.ค. 2564 8,100.00 86,821.00 PAY0073136 11 ม.ค. 64
64-L3032-04-01(6) 11 ม.ค. 2564 635.00 86,186.00 PAY0073656 18 ม.ค. 64
64-L3032-04-01(7) 11 ม.ค. 2564 750.00 85,436.00 PAY0073657 18 ม.ค. 64
01/2564(รับคืน) 19 ม.ค. 2564 -300.00 85,736.00 RET0007922 19 ม.ค. 64
02/2564(รับคืน) 19 ม.ค. 2564 -2,000.00 87,736.00 RET0007923 19 ม.ค. 64
64-L3032-04-01(8) 15 ก.พ. 2564 3,600.00 84,136.00 PAY0076101 15 ก.พ. 64
64-L3032-04-01(9) 15 ก.พ. 2564 1,380.00 82,756.00 PAY0076103 15 ก.พ. 64
64-L3022-04-01(10) 15 ก.พ. 2564 9,200.00 73,556.00 PAY0076104 15 ก.พ. 64
64-L3032-04-01(11) 15 ก.พ. 2564 2,645.00 70,911.00 PAY0076106 15 ก.พ. 64
03/2564(รับคืน) 26 มี.ค. 2564 -3,100.00 74,011.00 RET0008410 26 มี.ค. 64
64-L3032-04-01(12) 26 เม.ย. 2564 3,300.00 70,711.00 PAY0083002 26 เม.ย. 64
64-L3032-04-01(13) 26 เม.ย. 2564 1,265.00 69,446.00 PAY0083004 26 เม.ย. 64
04/2564(รับคืน) 11 พ.ค. 2564 -600.00 70,046.00 RET0008634 17 พ.ค. 64
รวมเบิก 47,700.00
รวมรับคืน -6,000.00
รวมจ่าย/คงเหลือ 41,700.00 70,046.00