directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมูโนะ ประจำปี 2564
เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | 101,000.00 | |||||
1/2564 | 2 พ.ย. 2563 | 6,000.00 | 95,000.00 | PAY0070580 | 2 พ.ย. 63 | |
2/2564 | 2 พ.ย. 2563 | 5,600.00 | 89,400.00 | PAY0070586 | 2 พ.ย. 63 | |
4/2564 | 1 ธ.ค. 2563 | 6,000.00 | 83,400.00 | PAY0071383 | 1 ธ.ค. 63 | |
5/2564 | 4 ม.ค. 2564 | 6,000.00 | 77,400.00 | PAY0072554 | 4 ม.ค. 64 | |
6/2564 | 7 ม.ค. 2564 | 4,700.00 | 72,700.00 | PAY0072967 | 7 ม.ค. 64 | |
7/2564 | 1 ก.พ. 2564 | 6,000.00 | 66,700.00 | PAY0074862 | 1 ก.พ. 64 | |
9/2564 | 2 มี.ค. 2564 | 6,000.00 | 60,700.00 | PAY0077510 | 2 มี.ค. 64 | |
32/2564 | 2 เม.ย. 2564 | 6,000.00 | 54,700.00 | PAY0081488 | 2 เม.ย. 64 | |
33/2564 | 3 พ.ค. 2564 | 6,000.00 | 48,700.00 | PAY0083414 | 3 พ.ค. 64 | |
35/2564 | 1 มิ.ย. 2564 | 6,000.00 | 42,700.00 | PAY0084636 | 1 มิ.ย. 64 | |
36/2564 | 1 ก.ค. 2564 | 6,000.00 | 36,700.00 | PAY0086351 | 1 ก.ค. 64 | |
37/2564 | 2 ส.ค. 2564 | 6,000.00 | 30,700.00 | PAY0087208 | 2 ส.ค. 64 | |
38/2564 | 28 ก.ย. 2564 | 5,600.00 | 25,100.00 | PAY0089588 | 28 ก.ย. 64 | |
รวมเบิก | 75,900.00 | |||||
รวมรับคืน | - | |||||
รวมจ่าย/คงเหลือ | 75,900.00 | 25,100.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ