กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

เลขที่ใบเบิกเงินลงวันที่จำนวนเงินเบิกจำนวนเงินคงเหลือเลขอ้างอิงสร้างเมื่อ
งบประมาณ 120,000.00
1/2564 13 พ.ย. 2563 7,025.00 112,975.00 PAY0071009 13 พ.ย. 63
2/2564 16 พ.ย. 2563 1,320.00 111,655.00 PAY0071048 16 พ.ย. 63
2/2564(รับคืน) 24 พ.ย. 2563 -400.00 112,055.00 RET0007460 26 พ.ย. 63
3/2564 8 ธ.ค. 2563 3,000.00 109,055.00 PAY0071700 8 ธ.ค. 63
4/2564 22 ธ.ค. 2563 7,025.00 102,030.00 PAY0072079 22 ธ.ค. 63
5/2564(รับคืน) 23 ธ.ค. 2563 -1,600.00 103,630.00 RET0007691 23 ธ.ค. 63
8/2564 4 ม.ค. 2564 1,500.00 102,130.00 PAY0072571 4 ม.ค. 64
9/2564 11 ก.พ. 2564 7,025.00 95,105.00 PAY0075827 11 ก.พ. 64
10/2564 16 ก.พ. 2564 484.00 94,621.00 PAY0076208 16 ก.พ. 64
6/2564(รับคืน) 16 ก.พ. 2564 -800.00 95,421.00 RET0008100 17 ก.พ. 64
21/2564 1 มี.ค. 2564 3,000.00 92,421.00 PAY0077404 1 มี.ค. 64
22/2564 12 มี.ค. 2564 2,925.00 89,496.00 PAY0078600 12 มี.ค. 64
7/2564(รับคืน) 31 มี.ค. 2564 -1,200.00 90,696.00 RET0008447 31 มี.ค. 64
31/2564 26 เม.ย. 2564 7,025.00 83,671.00 PAY0082937 26 เม.ย. 64
10/2564(รับคืน) 29 เม.ย. 2564 -1,200.00 84,871.00 RET0008553 29 เม.ย. 64
33/2564 3 พ.ค. 2564 3,000.00 81,871.00 PAY0083404 3 พ.ค. 64
36/2564 24 พ.ค. 2564 2,925.00 78,946.00 PAY0084295 24 พ.ค. 64
8/2564(รับคืน) 31 พ.ค. 2564 -1,200.00 80,146.00 RET0008700 2 มิ.ย. 64
37/2564 1 มิ.ย. 2564 1,500.00 78,646.00 PAY0084664 1 มิ.ย. 64
38/2564 2 ก.ค. 2564 1,500.00 77,146.00 PAY0086398 2 ก.ค. 64
39/2564 2 ส.ค. 2564 1,500.00 75,646.00 PAY0087198 2 ส.ค. 64
40/2564 1 ก.ย. 2564 1,500.00 74,146.00 PAY0088046 1 ก.ย. 64
41/2564 17 ก.ย. 2564 7,025.00 67,121.00 PAY0088903 17 ก.ย. 64
รวมเบิก 59,279.00
รวมรับคืน -6,400.00
รวมจ่าย/คงเหลือ 52,879.00 67,121.00