directions_run
โครงการคืนดวงตาที่สดใส แก่เด็กปฐมวัย เทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำปี 2560
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 158,880.00 | |||||
| 59/2560 | 5 มิ.ย. 2560 | 158,880.00 | 0.00 | PAY0008880 | 29 มิ.ย. 60 | |
| 9/2561(รับคืน) | 28 พ.ย. 2560 | -158,880.00 | 158,880.00 | RET0001521 | 27 เม.ย. 61 | |
| รวมเบิก | 158,880.00 | |||||
| รวมรับคืน | -158,880.00 | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 158,880.00 | |||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ