account_balance
แผนการเงิน - กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บานา
แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2566
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บานา
attach_money
แผนการรับเงิน
1 | เงินคงเหลือยกมา | จำนวน | 1,008,011.60 | บาท |
2 | เงินโอนจาก สปสช. | จำนวน | 963,225.00 | บาท |
3 | เงินสมทบจาก อปท. | จำนวน | 650,000.00 | บาท |
4 | รายได้อื่น ๆ | จำนวน | 0.00 | บาท |
รวมเงิน | จำนวน | 2,621,236.60 | บาท |
money_off
แผนการจ่ายเงิน
10(1) | 10(2) | 10(3) | 10(4) | 10(5) | 10(6) | 10(7) | 10(8) | รวมเงิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
786,370.00 | 393,185.00 | 393,185.00 | 322,645.00 | 302,123.00 | 0.00 | 423,728.00 | 0.00 | 2,621,236.00 |
เรียนคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
แผนโครงการประจำปีงบประมาณ 2566
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บานา
งบประมาณตามแผนการเงินประจำปี
10(1) | 10(2) | 10(3) | 10(4) | 10(5) | 10(6) | 10(7) | 10(8) | รวมเงิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
786,370.00 | 393,185.00 | 393,185.00 | 322,645.00 | 302,123.00 | 0.00 | 423,728.00 | 0.00 | 2,621,236.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(1)ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | โครงการการกระตุ้นน้ำนมในคุณแม่ตั้งครรภ์ | รพ.สต.ตำบลบานา | 30,000.00 |
2 | โครงการกำจัดเหาในเด็กนักเรียนด้วยการใช้ยาสมุนไพร | รพ.สต.ตำบลบานา | 20,000.00 |
3 | โครงการกินถูกโรค ลดเสี่ยง ออกกำลังกาย ใส่ใจสุขภาพ | รพ.สต.ตำบลบานา | 20,000.00 |
4 | โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 50,000.00 |
5 | โครงการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 30,000.00 |
6 | โครงการชาวตำบลบานาใช้ยาคุ้มค่าปลอดภัย ไม่ซ้ำซ้อน | รพ.สต.ตำบลบานา | 20,000.00 |
7 | โครงการชุมชนห่างไกลโรคไข้เลือดออก | รพ.สต.ตำบลบานา | 20,000.00 |
8 | โครงการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร | รพ.สต.ตำบลบานา | 20,000.00 |
9 | โครงการติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานในเด็กก่อนวัยเรียน | รพ.สต.ตำบลบานา | 25,000.00 |
10 | โครงการติดตามฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงและผู้พิการ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 25,000.00 |
11 | โครงการบริการตรวจคัดกรอง กลุ่มผู้ต้องขังแรกรับ รับใหม่หรือรับย้าย | เรือนจำกลางปัตตานี | 50,000.00 |
12 | โครงการบานาร่วมใจผู้สูงวัยฟันดี | รพ.สต.ตำบลบานา | 20,000.00 |
13 | โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | รพ.สต.ตำบลบานา | 20,000.00 |
14 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 30,000.00 |
15 | โครงการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 50,000.00 |
16 | โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ | รพ.สต.ตำบลบานา | 30,000.00 |
17 | โครงการเฝ้าระวังและค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังหยุดยั้งวัณโรคในชุมชน | รพ.สต.ตำบลบานา | 25,000.00 |
18 | โครงการรณรงค์และต่อต้านยาเสพติด | กองสาธารณสุขฯ | 230,000.00 |
19 | โครงการรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซี่ยน ASEAN Dengue Day | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 10,000.00 |
20 | โครงการลดการบริโภคเหล้า/บุหรี่ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 20,000.00 |
21 | โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์โรค | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 30,000.00 |
22 | โครงการส่งเสริมบทบาทครอบครัวในการการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 26,000.00 |
23 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตำบลบานาอายุ 0-5 ปี | รพ.สต.ตำบลบานา | 20,000.00 |
24 | โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก | รพ.สต.ตำบลบานา | 30,000.00 |
25 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการทำงานกลุ่มอาชีพ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 30,000.00 |
26 | โครงการใส่ใจสุขภาพป้องกันภาวะซึมเศร้า | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 40,000.00 |
27 | โครงการหญิงไทยใส่ใจ รู้เท่าทันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม | รพ.สต.ตำบลบานา | 30,000.00 |
28 | โครงการอบรมและเฝ้าระวังสุขภาพด้านอาชีวอนามัยแก่สถานประกอบการ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 20,000.00 |
29 | ร้านชำคุณภาพ ได้มาตรฐานปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 30,000.00 |
1,001,000.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(2)ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | โครงการ To Be Number One | สภาเด็ก | 15,000.00 |
2 | โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ หมู่ที่ 9 | คณะกรรมการ | 10,000.00 |
3 | โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ หมู่ที่1 | คณะกรรมการ | 10,000.00 |
4 | โครงการเข้าค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมป้องกันยาเสพติด ม.1 | คณะกรรมการ หมูู่ที่ 1 | 10,000.00 |
5 | โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน หมู่ที่ 10 | คณะกรรมการ | 15,000.00 |
6 | โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน หมู่ที่ 7 | คณะกรรมการ | 15,000.00 |
7 | โครงการคัดกรองโรคNCDในวัยทำงาน หมู่ที่ 11 | คณะกรรมการ | 15,000.00 |
8 | โครงการชุมชนปลอดขยะ หมู่ที่ 8 | คณะกรรมการ | 15,000.00 |
9 | โครงการชุมชนปลอดขยะ หมู่ที่ 6 | คณะกรรมการ | 13,000.00 |
10 | โครงการชุมชนปลอดขยะ หมู่ที่ 3 | คณะกรรมการ | 10,000.00 |
11 | โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 11 | คณะกรรมการ | 15,000.00 |
12 | โครงการปรับสภาพแวดล้อมป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์โรค | ทุกโรงเรียน | 15,000.00 |
13 | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 7 | คณะกรรมการ | 10,000.00 |
14 | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 8 | คณะกรรมการ | 10,000.00 |
15 | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 4 | คณะกรรมการ | 10,000.00 |
16 | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 5 | คณะกรรมการ | 10,000.00 |
17 | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 3 | คณะกรรมการ | 10,000.00 |
18 | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 9 | คณะกรรมการ | 10,000.00 |
19 | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด หมูที่ 1 | คณะกรรมการ | 10,000.00 |
20 | โครงการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน หมู่ที่่ 7 | คณะกรรมการ | 15,000.00 |
21 | โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน หมู่ที่ื 10 | คณะกรรมการ | 15,000.00 |
22 | โครงการรณรงค์และต่อต้านยาเสพติด | ทุกโรงเรียน | 15,000.00 |
23 | โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคติดต่อ เช่น โควิด ไข้เลือดออก เป็นต้น หมู่ที่ 6 | คณะกรรมการ | 10,000.00 |
24 | โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคติดต่อ เช่น โควิด ไข้เลือดออก เป็นต้น หมู่ที่ 1 | คณะกรรมการ | 10,000.00 |
25 | โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคติดต่อ เช่น โควิดไข้เลือดออก ขยะ เป็นต้น หมู่ที่ 5 | คณะกรรมการ | 10,000.00 |
26 | โครงการส่งเสริมสุขภาพในเดือมรอมฎอน หมู่ที่ 6 | คณะกรรมการ | 15,000.00 |
27 | โครงการส่งเสริมสุขภาพในเดือมรอมฎอน หมู่ที่ 1 | คณะกรรมการ | 15,000.00 |
28 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ เช่น โภชนาการ สายตา หมู่ที่ 9 | คณะกรรมการ | 10,000.00 |
29 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ หมู่ที่ 4 | คณะกรรมการ | 10,000.00 |
30 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะหลงลืมในผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 | อสม. หมูู่ที่ 2 | 10,000.00 |
31 | โครงการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มสตรี หมู่ที่ 11 | คณะกรรมการ หมู่ที่ 11 | 10,000.00 |
32 | โครงการอบรมฟื้นคืนชีพ (CPR) ในชุมชน หมู่ที่ 10 | คณะกรรมการ | 10,000.00 |
33 | โครงการอบรมฟื้นคืนชีพ (CPR) ในชุมชน หมู่ที่ 7 | คณะกรรมการ | 10,000.00 |
393,000.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(3)ประเภท 3 สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | โครงการตาดีกาสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ | ทุกตาดีกา | 25,000.00 |
2 | โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 25,000.00 |
3 | โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในตาดีกา | ทุกตาดีกา | 25,000.00 |
4 | โครงการมหกรรมสุขภาพสานใจห่วงใยผู้สูงอายุ | ชมรมผู้สูงอายุ | 100,000.00 |
5 | โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและแหล่งเพาะพันธุ์ | ทุกตาดีกา | 20,000.00 |
6 | โครงการรณรงค์และต่อต้านยาเสพติด | ทุกตาดีกา | 23,000.00 |
7 | โครงการโรงเรียนสร้างสุขห่วงใยสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุสุขภาพดี | ชมรมผู้สูงอายุ | 100,000.00 |
8 | โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย | ทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 25,000.00 |
9 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ เช่น หิด เหา ไข้เลือดออก | ทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 25,000.00 |
10 | โครรงการส่งเสริมโภชนาการและส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 25,000.00 |
393,000.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(4)ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | โครงการการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บานา ปี 2566 | สำนักเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 322,645.00 |
322,645.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(5)ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | โครงการกรณีเกิดโรคภัยพิบัติ | ทุกประเภท | 262,100.00 |
262,100.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(6)ประเภท 6 ค่าจ้าง ค่าป่วยการ ค่าตอบแทนของ CG
ยังไม่มีโครงการตามแผนสำหรับ 10(6)!!!
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(7)ประเภท 7 การใช้เงินตามมติบอร์ด
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | โครงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมสำเร็จรูป | ทุกประเภท | 200,000.00 |
2 | โครงการไตวาย | ทุกประเภท | 62,100.00 |
262,100.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(8)ประเภท 8 สนับสนุนและส่งเสิมการจัดบริการพาหนะรับส่งผู้ทพพลภาพเพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุขตามที่สำนักงานกำหนด
ยังไม่มีโครงการตามแผนสำหรับ 10(8)!!!
เรียนคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ