account_balance
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขามีเกียรติ
ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ร้อยละการเบิกเงินเทียบเงินทั้งหมด ปี 2569
| จ่าย 82% | 365882.0000 | 446264.01 | 0 | 178505.604 | 178505.604 | 312384.807 | 312384.807 | 446264.01 |
ร้อยการเบิกจ่ายงบของโครงการ ปี 2569
| เบิก 80% | 365882.00 | 457632.00 | 0 | 228816 | 228816 | 320342.4 | 320342.4 | 457632.00 |
โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อย ปี 2569
| ปิด 0% | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | #ccc |
ร้อยละจำนวนโครงการแยกตามประเภท ปี 2569
| 10(1) | 4 |
| 10(2) | 1 |
| 10(3) | 5 |
| 10(4) | 1 |
| 10(5) | 2 |
ร้อยละงบประมาณแยกตามประเภท ปี 2569
| 10(1) | 97575.00 |
| 10(2) | 9832.00 |
| 10(3) | 259400.00 |
| 10(4) | 70825.00 |
| 10(5) | 20000.00 |
จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี
| 2561 | 19 | 398406.00 |
| 2562 | 15 | 389664.00 |
| 2563 | 14 | 311614.00 |
| 2564 | 10 | 611069.00 |
| 2565 | 15 | 303304.00 |
| 2566 | 11 | 376342.00 |
| 2567 | 28 | 496314.00 |
| 2568 | 15 | 611028.00 |
| 2569 | 13 | 457632.00 |
งบประมาณตามกลุ่มเป้าหมาย
child_care
1. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน2 โครงการ 80 คน
114,400.00 บาท
114,400.00 บาท
accessibility_new
2. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน3 โครงการ 190 คน
103,100.00 บาท
103,100.00 บาท
badge
3. กลุ่มวัยทำงาน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
elderly
4. กลุ่มผู้สูงอายุ4 โครงการ 135 คน
154,832.00 บาท
154,832.00 บาท
pregnant_woman
5. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
heart_broken
6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง1 โครงการ 40 คน
39,325.00 บาท
39,325.00 บาท
accessible
7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
groups
8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง3 โครงการ 360 คน
73,925.00 บาท
73,925.00 บาท
| กลุ่มเป้าหมาย | โครงการ | คน | งบประมาณ (บาท) | สัดส่วนงบ (%) | เฉลี่ย (บาท/คน) |
|---|---|---|---|---|---|
| กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 2 | 80 | 114,400.00 | 23.6% | 1,430.00 |
| กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 3 | 190 | 103,100.00 | 21.2% | 542.63 |
| กลุ่มวัยทำงาน | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มผู้สูงอายุ | 4 | 135 | 154,832.00 | 31.9% | 1,146.90 |
| กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 1 | 40 | 39,325.00 | 8.1% | 983.13 |
| กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 3 | 360 | 73,925.00 | 15.2% | 205.35 |
โครงการ/กิจกรรม
| ปี | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | งบคงเหลือ |
|---|---|---|---|
| 2569 | โครงการอาหารเช้าเพื่อน้องอิ่มท้องเเละสมองสดใส (โครงการต่อเนื่อง) รอบ2 | 49,600.00 | 49,600.00 |
| 2568 | โครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 2564 | พัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับหมู่บ้าน | 13,740.00 | 13,740.00 |
| 2564 | เขามีเกียรติสูงวัย สดใส ใส่ใจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2564 | 27,800.00 | 27,800.00 |
| 2564 | โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริงเพ็ชรไพศาล) | 29,732.00 | 29,732.00 |
| รวม 5 โครงการ | 160,872.00 | 160,872.00 |
groups
ประชากร
| พ.ศ. | คน | |
|---|---|---|
| 2570 | 5,130 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
| 2569 | 5,245 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
paid
ขอรับเงินเพิ่ม
| ปี | ยอดคงเหลือ | ยอดขอเพิ่ม |
|---|