nature_people
พัฒนาโครงการ - กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งบุหลัง
stars
พัฒนาโครงการรอพิจารณา
ปีงบประมาณ | วันที่เริ่มพัฒนา | ชื่อพัฒนาโครงการ | งบประมาณ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
2568 | 1 ต.ค. 2567 | ![]() |
โครงการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน | 0.00 | กำลังพัฒนา |
2564 | 23 มี.ค. 2564 | ![]() |
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลทุ่งบุหลัง | 10,000.00 | กำลังพัฒนา |
2564 | 19 มี.ค. 2564 | ![]() |
โครงการตำบลทุ่งบุหลังสุขภาพดีด้วยแอโรบิค | 11,432.00 | กำลังพัฒนา |
2564 | 18 มี.ค. 2564 | ![]() |
โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลยาเสพติด | 12,997.00 | กำลังพัฒนา |
2564 | 18 มี.ค. 2564 | ![]() |
โครงการเด็กรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด | 30,532.00 | กำลังพัฒนา |
2564 | 18 มี.ค. 2564 | ![]() |
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สายใยรัก "ครอบครัวเข้มแข็ง" | 14,797.00 | กำลังพัฒนา |
2564 | 18 มี.ค. 2564 | ![]() |
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลทุ่งบุหลัง | 46,182.00 | กำลังพัฒนา |
2564 | 27 พ.ย. 2563 | ![]() |
โครงการเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด | 37,800.00 | กำลังพัฒนา |
2561 | 27 ก.ย. 2561 | ![]() |
โครงการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน | 0.00 | กำลังพัฒนา |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ