กองทุนสุขภาพตำบล
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละจังหวัด ประจำปี 2565
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละจังหวัด ประจำปี 2565
กราฟแสดงจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด ประจำปี 2565
กราฟแสดงจำนวนกองทุนแต่ละจังหวัด ประจำปี 2565
จังหวัด | จำนวนกองทุน | กองทุนเข้าร่วมระบบออนไลน์ | จำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิที่ท้องถิ่นให้ข้อมูล | จำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิจาก สปสช.(Total Thai Population) | จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. | จำนวนโครงการ | งบประมาณโครงการ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สงขลา | 1 | 1 (100%) | 1 (0%) | 1,495,774 | 67,309,830.00 | 3 (0%) | 71,305.00 | |
สมุทรปราการ | 45 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
นนทบุรี | 44 | 3 (7%) | 67,357 (1%) | 0 | 0.00 | 55 (1%) | 2,415,645.00 | |
ปทุมธานี | 64 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
พระนครศรีอยุธยา | 157 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
อ่างทอง | 64 | 9 (14%) | 37,305 (1%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
ลพบุรี | 125 | 2 (2%) | 15,461 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
สิงห์บุรี | 41 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
ชัยนาท | 59 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
สระบุรี | 108 | 1 (1%) | 10,793 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
ชลบุรี | 97 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
ระยอง | 67 | 2 (3%) | 12,307 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
จันทบุรี | 81 | 10 (12%) | 110,808 (2%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
ตราด | 43 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
ฉะเชิงเทรา | 108 | 4 (4%) | 27,222 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
ปราจีนบุรี | 69 | 8 (12%) | 82,289 (1%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
นครนายก | 45 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
สระแก้ว | 65 | 1 (2%) | 9,418 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
นครราชสีมา | 333 | 1 (0%) | 33,561 (1%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
บุรีรัมย์ | 208 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
สุรินทร์ | 172 | 1 (1%) | 7,365 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
ศรีสะเกษ | 216 | 6 (3%) | 55,233 (1%) | 0 | 0.00 | 16 (0%) | 315,025.00 | |
อุบลราชธานี | 238 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0.00 | 19 (0%) | 351,945.00 | |
ยโสธร | 87 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0.00 | 23 (0%) | 334,450.00 | |
ชัยภูมิ | 142 | 1 (1%) | 8,431 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
อำนาจเจริญ | 63 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
บึงกาฬ | 59 | 1 (2%) | 6,377 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
หนองบัวลำภู | 67 | 2 (3%) | 16,807 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
ขอนแก่น | 224 | 1 (0%) | 5,884 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
อุดรธานี | 180 | 6 (3%) | 51,376 (1%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
เลย | 100 | 4 (4%) | 22,071 (0%) | 0 | 0.00 | 1 (0%) | 100,000.00 | |
หนองคาย | 67 | 2 (3%) | 9,488 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
มหาสารคาม | 142 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
ร้อยเอ็ด | 201 | 4 (2%) | 22,689 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
กาฬสินธุ์ | 150 | 4 (3%) | 18,333 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
สกลนคร | 140 | 3 (2%) | 31,237 (1%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
นครพนม | 103 | 2 (2%) | 11,425 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
มุกดาหาร | 54 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
เชียงใหม่ | 210 | 1 (0%) | 12,245 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
ลำพูน | 57 | 3 (5%) | 25,377 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
ลำปาง | 100 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
อุตรดิตถ์ | 79 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
แพร่ | 83 | 7 (8%) | 40,853 (1%) | 0 | 0.00 | 57 (1%) | 921,977.20 | |
น่าน | 99 | 2 (2%) | 7,578 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
พะเยา | 71 | 2 (3%) | 21,082 (0%) | 0 | 0.00 | 24 (0%) | 477,405.00 | |
เชียงราย | 142 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
แม่ฮ่องสอน | 48 | 1 (2%) | 3,902 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
นครสวรรค์ | 142 | 3 (2%) | 30,027 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
อุทัยธานี | 62 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
กำแพงเพชร | 89 | 7 (8%) | 34,160 (1%) | 0 | 0.00 | 15 (0%) | 283,915.00 | |
ตาก | 66 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
สุโขทัย | 88 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
พิษณุโลก | 100 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
พิจิตร | 101 | 3 (3%) | 18,693 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
เพชรบูรณ์ | 127 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
ราชบุรี | 108 | 5 (5%) | 42,709 (1%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
กาญจนบุรี | 119 | 8 (7%) | 58,352 (1%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
สุพรรณบุรี | 125 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
นครปฐม | 116 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
สมุทรสาคร | 35 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
สมุทรสงคราม | 35 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
เพชรบุรี | 78 | 12 (15%) | 54,956 (1%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
ประจวบคีรีขันธ์ | 60 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
นครศรีธรรมราช | 184 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
กระบี่ | 61 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
พังงา | 51 | 3 (6%) | 13,188 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
ภูเก็ต | 18 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
สุราษฎร์ธานี | 137 | 7 (5%) | 50,926 (1%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
ระนอง | 30 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0.00 | 1 (0%) | 90,000.00 | |
ชุมพร | 78 | 2 (3%) | 9,682 (0%) | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
สงขลา | 140 | 140 (100%) | 1,447,586 (24%) | 1,495,774 | 67,309,830.00 | 1678 (21%) | 210,792,143.81 | |
สตูล | 41 | 41 (100%) | 327,452 (5%) | 306,459 | 13,790,655.00 | 418 (5%) | 18,234,279.67 | |
ตรัง | 99 | 99 (100%) | 641,019 (10%) | 613,138 | 27,591,210.00 | 1418 (18%) | 46,844,674.08 | |
พัทลุง | 73 | 73 (100%) | 523,965 (9%) | 486,500 | 21,892,500.00 | 1167 (15%) | 37,125,286.03 | |
ปัตตานี | 113 | 113 (100%) | 732,303 (12%) | 0 | 0.00 | 1015 (13%) | 42,580,110.50 | |
ยะลา | 63 | 63 (100%) | 543,625 (9%) | 559,777 | 25,189,965.00 | 789 (10%) | 33,619,898.85 | |
นราธิวาส | 88 | 88 (100%) | 812,233 (13%) | 783,124 | 35,240,580.00 | 1253 (16%) | 51,660,170.93 | |
รวม | 7,745 | 762 (10%) | 6,125,151 | 5,740,546 | 258,324,570.00 | 7,952 | 446,218,231.07 |
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละประเภท ประจำปี 2565
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละประเภท ประจำปี 2565
ประเภท | โครงการ | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข | 1,925 (24%) | 97,404,715.32 (22%) | |
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | 3,725 (47%) | 211,845,202.97 (47%) | |
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ | 823 (10%) | 22,417,286.00 (5%) | |
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ | 588 (7%) | 54,250,873.36 (12%) | |
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ | 766 (10%) | 57,235,328.42 (13%) | |
ไม่ระบุ | 125 (2%) | 3,064,825.00 (1%) | |
รวม | 7,952 | 446,218,231.07 |
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2565
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2565
กิจกรรมหลัก | โครงการ | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
ไม่ระบุ | 4,688 (35%) | 308,639,798.12 (44%) | |
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง | 2,507 (18%) | 127,487,808.20 (18%) | |
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ | 2,847 (21%) | 124,586,672.20 (18%) | |
อื่นๆ | 516 (4%) | 30,507,551.95 (4%) | |
การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ | 780 (6%) | 28,285,004.20 (4%) | |
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ | 681 (5%) | 22,593,486.20 (3%) | |
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ | 278 (2%) | 12,042,184.20 (2%) | |
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด | 63 (0%) | 5,545,812.00 (1%) | |
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ | 177 (1%) | 4,807,466.00 (1%) | |
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | 44 (0%) | 4,702,739.00 (1%) | |
การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ | 193 (1%) | 4,513,562.00 (1%) | |
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน | 148 (1%) | 4,056,354.00 (1%) | |
การส่งสริมสุขภาพช่องปาก | 99 (1%) | 3,615,668.00 (1%) | |
การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ | 106 (1%) | 2,863,370.00 (0%) | |
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง | 90 (1%) | 2,389,044.00 (0%) | |
การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย | 71 (1%) | 2,182,678.00 (0%) | |
การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม | 23 (0%) | 2,011,700.00 (0%) | |
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า | 67 (0%) | 1,921,923.00 (0%) | |
การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน | 45 (0%) | 1,347,001.00 (0%) | |
การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม | 49 (0%) | 1,301,525.00 (0%) | |
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม | 46 (0%) | 1,246,190.00 (0%) | |
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง | 19 (0%) | 563,535.00 (0%) | |
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ | 14 (0%) | 412,450.00 (0%) | |
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง | 10 (0%) | 216,760.00 (0%) | |
รวม | 13,561 | 697,840,282.07 |
*** จำนวนโครงการ/งบประมาณรวมอาจจะไม่เท่ากับจำนวนโครงการทั้งหมดในระบบ เนื่องจากแต่ละโครงการสามารถอยู่ภายกิจกรรมหลักได้หลายกิจกรรม
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ