directions_run
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในชุมชนบ้านคลองห้วยบ่า
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 - 28 ก.พ. 64 | ประเมินวิเคราะห์ตนเอง ทบทวนปัญหา เชื่อมโยงพฤติกรรมสุขภาพ และตั้งเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 1175 | 1,175.00 | ✔ | 1,175.00 | |
17 ก.พ. 64 - 31 มี.ค. 64 | จัดกระบวนการเรียนรู้และฝึกทักษะ | 35 | 5,800.00 | ✔ | 5,800.00 | |
17 ก.พ. 64 - 30 ก.ย. 64 | ออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพ | 30 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | |
1 ก.ย. 64 - 30 ก.ย. 65 | กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู้ภัยโรค และสรุปผลโครงการ | 35 | 1,175.00 | ✔ | 1,175.00 | |
รวม | 1,275 | 11,150.00 | 4 | 11,150.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ