directions_run
โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ ปลอดภัยจากการจมน้ำ
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 81,850.00 | 0 | 0.00 | 81,850.00 | |
1 - 28 ก.พ. 64 | ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการทำงาน | 0 | 0.00 | - | - | ||
1 - 28 ก.พ. 64 | ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้สนใจอายุ 7-12 ปี | 0 | 0.00 | - | - | ||
1 ก.พ. 64 - 31 ส.ค. 64 | ประเมินผลกิจกรรม/ความพึงพอใจ | 0 | 1,000.00 | - | - | ||
1 ก.พ. 64 - 31 ส.ค. 64 | สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | 0 | 0.00 | - | - | ||
1 - 31 มี.ค. 64 | จัดประชุมเด็กและผู้ปกครองเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ | 0 | 2,100.00 | - | - | ||
1 มี.ค. 64 - 30 เม.ย. 64 | อบรมและฝึกทักษะสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชน วันละ 3 ชั่วโมง | 0 | 78,750.00 | - | - | ||
รวมทั้งสิ้น | 0 | 81,850.00 | 0 | 0.00 | 81,850.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ