directions_run
เฝ้าระวังพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 200 | 17,118.00 | 0 | 0.00 | 17,118.00 | |
1 มี.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 | ค่าแถบตรวจคลอลีนเอสเตอเรสในเลือด (100 ชิ้น/กล่อง) | 200 | 3,600.00 | - | - | ||
1 มี.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 | ค่าเข็มเจาะเลือดปลายนิ้วกลุ่มเป้า หมาย (200 อัน/กล่อง) | 0 | 800.00 | - | - | ||
1 มี.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับกลุ่มเป้าหมาย | 0 | 5,000.00 | - | - | ||
1 มี.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 | ค่าสมนาคุณวิทยากรอบรมให้ความรู้ | 0 | 7,200.00 | - | - | ||
1 มี.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 | ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.4 ม. | 0 | 518.00 | - | - | ||
รวมทั้งสิ้น | 200 | 17,118.00 | 0 | 0.00 | 17,118.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ