directions_run
โครงการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงเชิงรุก
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 99,850.00 | 1 | 99,850.00 | 0.00 | |
1 พ.ค. 64 - 31 ก.ค. 64 | การสำรวจและตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงที่มาจากพื้นที่อื่นที่มีความเสี่ยง | 0 | 0.00 | - | - | ||
1 พ.ค. 64 - 31 ก.ค. 64 | ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง | 0 | 0.00 | - | - | ||
1 พ.ค. 64 - 31 ก.ค. 64 | สอบสวนโรคตามหลักการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ภายใน 24 ชั่วโมง | 0 | 0.00 | - | - | ||
1 พ.ค. 64 - 31 ก.ค. 64 | การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรค ในการปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ป่วย และคัดแยกกลุ่มเสี่ยง | 0 | 99,850.00 | - | - | ||
1 พ.ค. 64 | การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรค ในการปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ป่วย และคัดแยกกลุ่มเสี่ยง | 0 | 0.00 | ✔ | 99,850.00 | -99,850.00 | |
รวมทั้งสิ้น | 0 | 99,850.00 | 1 | 99,850.00 | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ