รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 28
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและเพิ่มการเข้าถึงการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่ 28
ระยะเวลาตามสัญญา 7 มิถุนายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 52,600.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 52,600.00 | 0.00 |
| 1. กิจกรรมการส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์ การเชิญชวนกลุ่ม เป้าหมายที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปได้รับฉีดวัคซีนโควิด-19 | 21,600.00 | 0.00 |
| 2. กิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้อง | 15,000.00 | 0.00 |
| 3. 3. กิจกรรมการส่งเสริมการเข้าถึงของผู้มารับบริการฉีดวัคซีน โควิด-19 | 15,000.00 | 0.00 |
| 4. รายงานผลการดำเนินงาน | 1,000.00 | 0.00 |
รวมงบทั้งหมด |
52,600.00 | 0.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายอดินันท์ กาเดร์ )
วันที่รายงาน