directions_run
โครงการเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 348,810.00 | 4 | 348,810.00 | 0.00 | |
14 มิ.ย. 64 | ประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงาน | 0 | 0.00 | - | - | ||
14 มิ.ย. 64 - 30 ก.ย. 64 | รณรงค์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล สถานการณ์ผ่านช่องทางต่างๆ | 0 | 0.00 | - | - | ||
14 - 18 มิ.ย. 64 | กิจกรรมเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ตามแนวทางในการสอบสวนโรคและควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข | 0 | 348,810.00 | - | - | ||
14 มิ.ย. 64 | ประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงาน | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | 0.00 | |
14 มิ.ย. 64 | รณรงค์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล สถานการณ์ผ่านช่องทางต่างๆ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | 0.00 | |
14 มิ.ย. 64 | กิจกรรมเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ตามแนวทางในการสอบสวนโรคและควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข | 0 | 0.00 | ✔ | 348,810.00 | -348,810.00 | |
5 ก.ค. 64 | สรุปผลการดำเนินงาน | 0 | 0.00 | - | - | ||
6 ก.ค. 64 | สรุปผลการดำเนินงาน | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | 0.00 | |
รวมทั้งสิ้น | 0 | 348,810.00 | 4 | 348,810.00 | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ