directions_run
โครงการสถานที่กักกันกลุ่มเสี่ยงตำบลโคกเคียนโรงเรียนบ้านทอน (Local Quarantine)
เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | 94,560.00 | |||||
035/2564 | 25 มิ.ย. 2564 | 94,560.00 | 0.00 | PAY0086015 | 28 มิ.ย. 64 | |
PV-02116/64(รับคืน) | 29 ก.ย. 2564 | -17,200.00 | 17,200.00 | RET0010641 | 26 ต.ค. 64 | |
รวมเบิก | 94,560.00 | |||||
รวมรับคืน | -17,200.00 | |||||
รวมจ่าย/คงเหลือ | 77,360.00 | 17,200.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ