directions_run
โครงการส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 เชิงรุก และคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจ antigen test kit (ATK)ตำบลบางตาวา
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 - 30 ก.ย. 64 | กิจกรรมตรวจคัดกรองเชิงรุกประชาชนในกลุ่มเสี่ยงม .1 จำนวน ครั้ง -ครั้งที่ 1 วันที่ 10 กันยายน 2564 77 คน -ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กันยายน 2564 77 คน -ครั้งที่ 3 วันที่ 23 กันยายน 2564 77 คน | 0 | 15,645.00 | ✔ | 15,645.00 | |
13 - 14 ก.ย. 64 | อบรมให้ความรู้ชี้แจงแกนนำสุขภาพเกี่ยวกับเกี่ยวกับกระบวนการติดตามการฉีดวัคซีนจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 25 คน | 0 | 13,250.00 | ✔ | 13,250.00 | |
17 ก.ย. 64 | กิจกรรมฉีดวัคซีนเชิงรุกเข็ม 2 ตามกลุ่มเป้าหมายที่ฉีดวัคซีนเข็มแรก ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 | 0 | 8,330.00 | ✔ | 8,330.00 | |
27 - 30 ก.ย. 64 | ติดตามอาการและให้คำแนะนำหลังจากฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
รวม | 0 | 37,225.00 | 4 | 37,225.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ