รหัสโครงการ 65-L5174-102-004
สัญญาเลขที่ 04/2565
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพของเกษตรกร
รหัสโครงการ 65-L5174-102-004 สัญญาเลขที่ 04/2565
ระยะเวลาตามสัญญา 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 30 กันยายน 2565
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 15,000.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 15,012.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | -15,012.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 15,000.00 | 15,012.00 |
| 1. ประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงานและการจัดทำกติกา ข้อตกลงร่วมกันเพื่อลดความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ | 0.00 | 0.00 |
| 2. การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครอาชีวอนามัย(อส.อช.) การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ(JSA) การพัฒนาระบบอาสาสมัครอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมช่วยเตือนให้ลดอันตรายจากพฤติกรรมการประกอบอาชีพ | 5,400.00 | 5,460.00 |
| 3. อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเกษตรกร การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพและเจาะเลือดหาสารตกค้างในเลือด ครั้งที่ 1 | 7,400.00 | 7,352.00 |
| 4. เจาะเลือดหาสารคมีในเลือด ครั้งที่ 2 และสรุปผล | 2,200.00 | 2,200.00 |
รวมงบทั้งหมด |
15,000.00 | 15,012.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางวัชรี ไพตรีจิตต์ )
วันที่รายงาน