directions_run
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลายและยุงทั่วไปทุกชนิด ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่ม SRRT ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 ม.ค. 65 - 30 ก.ย. 65 | กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ | 5000 | 0.00 | - | ||
18 ม.ค. 65 - 30 ก.ย. 65 | กิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและยุงทั่วไป | 1000 | 20,000.00 | - | ||
18 ม.ค. 65 - 30 ก.ย. 65 | พ่นหมอกควัน | 700 | 9,600.00 | - | ||
18 ม.ค. 65 - 30 ก.ย. 65 | พ่นหมอกควันในกรณีที่มีผู้ป่วย | 20 | 14,000.00 | - | ||
18 ม.ค. 65 - 30 ก.ย. 65 | วบคุมและป้องกันโรคโดยการใช้สเปรย์และโลชั่น ในผู้ป่วย | 20 | 3,000.00 | - | ||
รวม | 6,740 | 46,600.00 | 0 | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ