directions_run
โครงการเฝ้าระวังภาวะทุโภชนาการเด็กอายุ 0-6 ปีประจำปีงบประมาณ 2565 ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 14,400.00 | |||||
| 13/2565 | 8 ก.พ. 2565 | 14,400.00 | 0.00 | PAY0092825 | 8 ก.พ. 65 | |
| รวมเบิก | 14,400.00 | |||||
| รวมรับคืน | - | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 14,400.00 | 0.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ